| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | 5 870 | 5 855 | 4 592 | 4 121 | 4 671 |
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar liksom finns inom företaget.Gräddö Bygg & Snickeri Aktiebolag – Org.nummer: 556135-3953. | 5 870 | 5 855 | 4 592 | 4 121 | 4 671 |
| Anläggningstillgångar | 841 | 832 | 515 | 328 | 445 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 641 | 632 | 315 | 328 | 445 |
| Byggnader samt mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 641 | 632 | 315 | 328 | 445 |
| Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 5 030 | 5 023 | 4 077 | 3 793 | 4 226 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 3 005 | 2 758 | 1 730 | 2 093 | 2 230 |
| Kundfordringar | 1 171 | 1 746 | 1 112 | 1 347 | 1 543 |
| Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 834 | 1 012 | 618 | 746 | 687 |
| Summa betalningsplats samt bank | 2 025 | 2 265 | 2 348 | 1 700 | 1 996 |
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa samt bank | 2 025 | 2 265 | 2 348 | 1 700 | 1 996 |
| Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.
| 2 220 | 2 162 | 1 568 | 1 334 | 1 180 |
| Summa bundet eget kapital | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Summa fritt eget kapital | 2 105 | 2 047 | 1 453 | 1 219 | 1 065 |
| Balanserat resultat | 1 847 | 1 453 | 1 219 | 865 | 510 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 258 | 594 | 234 | 353 | 555 |
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit likt används för för att jämna ut skattebelastningen mellan god samt dåliga år. | 820 | 692 | 866 | 756 | 590 |
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden såsom företaget besitter såsom mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkulderSkulder är ett brev såsom anger vilka skulder företaget besitter samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | 2 830 | 3 000 | 2 158 | 2 032 | 2 901 |
| Summa långfristiga skulder | 126 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot kreditinstitut, långa | 126 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 704 | 2 811 | 2 158 | 2 032 | 2 901 |
| Skulder mot kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 537 | 856 | 451 | 444 | 883 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 167 | 1 956 | 1 707 | 1 588 | 2 018 |
|
|
|
|
|
|