| Accounts Receivable (AR) | kundfordring |
| Accredited Investor | kvalificerad investerare |
| Acquisition | förvärv |
| Acting | tillförordnad |
| Allotment | tilldelning |
| Annual report | årsredovisning |
| Appoint temporarily | tillförordna |
| APR = Annual percentage rate | effektiv årsränta |
| Associate company | intressebolag |
| All time high | alla tiders högsta, kursrekord |
| Articles of association | bolagsordning |
| Auto pay | autogiro |
| Average cost per share | anskaffningskostnad per aktie, GAV |
| Bankrupt estate | konkursbo |
| Bank run | uttagsanstormning, uttagsrusning |
| Basis point (BPS) | räntepunkt |
| Blocked currency, nonconvertible currency | ej växlingsbar valuta |
| Board lots | handelsposter |
| Bonus issue | fondemission |
| Budget | budget |
| Bullion | (guld/silver)tacka |
| Burn rate | förbränningstakt från pengarna inom bolaget |
| Business cycle | konjunkturcykel |
| Bye-Laws | bolagsordning |
| Call option | köpoption |
| Call premium | 1 ett sorts straffavgift mot obligationsinnehavarna på grund av förtida inlösen 2 summan ni får (av köparen) då ni ställer ut ett köpoption |
| Call price (redemption price) | inlösenkurs |
| Capital gain | reavinst |
| Carrying value | kvarvarande värde = anläggningstillgångens inköpspris minus avskrivningar |
| Cashier’s check | postväxel |
| Certified check | postväxel |
| Certificate Of insättning (CD) | Ränteprodukt tillsammans giltighetstid samt bunden ränta. |
| Chattel | lösöre |
| Closed end (fund/investment) | Börshandlad fond, dock detta blir inga nya alternativt färre andelar/aktier då ni köper alternativt säljer.
Därmed är kapabel detta bli substansrabatt alternativt substanspremie. |
| Collateral | pantsäkerhet, borgensåtagande |
| Commodity | råvara, handelsvara |
| Commodity prices | råvarupriser |
| Common lager, common share | stamaktie |
| Compounding | ränta-på-ränta, ackumulera |
| Consumer discretionary | sällanköpsvaror samt –tjänster |
| Co-operative society | ekonomisk förening (se även Swedish kredit union) |
| Cornerstone investors | ankarinvesterare |
| Corporate bullshit | affärsord likt existerar floskler |
| Corporize, equitize | bolagisera |
| Court verdict in tax dispute | dom inom skattemål/tvist |
| Custodian Bank | förvaringsinstitut.Här existerar min ordlista tillsammans med engelska finansord. ett ekonomisk position var tillgångar förvaras samt rutiner granskas. |
| Currency hedge | valutasäkring |
| Current ratio | balanslikviditeten. Omsättningstillgångar delat vid kortfristiga skulder. |
| Cut the interest rate | sänka räntan |
| Cyclical | cykliska |
| Damage the equity sentiment | skada förtroendet till aktier |
| Debentures | skuldebrev |
| Debt | skuld |
| Debt collection, collection of debts | inkasso |
| Decoupling | en losskoppling inom börsutvecklingen mellan ex numeriskt värde index liksom tidigare korrelerat |
| Deductible | avdragsgill utgift alternativt inom försäkringssammanhang självrisk |
| Delist | avnotera |
| Deputy CEO | vice VD |
| De-stocking | lagerneddragningar |
| Directed equity issue | riktad nyemission (av aktier) |
| Disclosure meddelande, declaration | flaggningsmeddelande |
| Divest | avyttra |
| Dollar-cost averaging | månadssparande (fast summa nära varenda köp) |
| Domestic consumption | Hushållskonsumtionen |
| DRIP | Dividend Reinvestment strategi.Översättning. Återinvesteringsplan. |
| Due date | förfallodag |
| Due diligence | utförlig översyn från en företag inför mot modell en uppköp |
| Economics | nationalekonomi |
| Election committee | valberedning |
| Embezzler | Förskingrare |
| Employee co-determination talks | motsvarande MBL-förhandlingar |
| Employee lager options | personaloptioner |
| Endowment insurance | kapitalförsäkring |
| Equitable remedy | När någon från domstol/skiljenämnd tvingas fullfölja en kontrakt/avtal istället till för att bötfällas på grund av för att äga brutit det. |
| Equity kredit facility | Tillskott från eget tillgångar (nyemission) vid identisk sätt liksom ifall ni tog lån via ett beviljad kreditlina. |
| Equity indices | aktieindex |
| Equity portfolios | aktieportföljer |
| ETN = exchange traded notes | ETC = börshandlade intyg, vilket råvarucertifikat |
| Fee ownership (fee simple, freehold) | Att ni äger enstaka fastighet, både byggnad samt mark (ej arrende) |
| Final accounts | bokslut |
| Financial year | räkenskapsår |
| Float | de premier vilket ni likt klient betalar in mot en försäkringsbolag samt likt bolaget ej förrän långt in inom framtiden behöver erlägga ut inom ett kompensation blir en stort tillgångar likt försäkringsbolaget kunna investera (ej identisk sak liksom free float, såsom existerar dem aktier inom en bolag vilket ej huvudägaren äger utan liksom kunna handlas samt byta ägare då samt då) |
| Foreclosure | pantövertagande |
| Foreclosure sales | pantförsäljningar (t.ex.
enstaka finansinstitut tar ovan en överbelånat bostad samt säljer det) |
| Front-end load | köpavgift (oftast hos aktiefonder såsom existerar open-end) |
| GNP, Gross national product | BNP, BruttoNationalProdukt |
| Gorilla | branschdominerande företag (endast inom finansengelska) |
| Government bond | statsobligation |
| Group ledare Executive | koncernchef |
| Herd behavior | flockbeteende |
| Hernhag.se | Skojar bara, detta existerar inget engelskt ord. |
| ICR | Interest coverage ratio, alltså räntetäckningsgrad. |
| Impairment | nedskrivning från ett tillgångs värde |
| Individual company | enskild firma |
| Initial public offering (IPO) | Första nyemissionen mot allmänheten (med avvikelse ifrån aktieägarnas företrädesrätt) |
| Installment loan | Avbetalningslån |
| Intangible (asset/property) | Immateriell (tillgång/egendom) |
| Interim report | delårsrapport |
| Investment Savings Account | Investeringssparkonto (ISK) |
| Invoice | faktura |
| Invoice amount | fakturabelopp |
| Invoicing | fakturering |
| Junk bond | skräpobligation |
| Land property | markområde |
| Lease ownership (leasehold) | arrende från mark |
| Legal tender | lagligt betalningsmedel |
| Lessee | hyresgäst |
| Lessor | hyresvärd/utarrenderare |
| Letter of avsikt (=LOI), Memorandum of Understanding | intentionsavtal |
| Lettings | uthyrningar |
| Liabilities | skulder |
| Limited partnership | Kommanditbolag |
| Lifestyle creep | livsstilsinflation |
| Load fund | värdepappersfond tillsammans köpavgift, såsom förmå äga enstaka distributionskostnad vid högsta 1% utöver det. |
| Loan-loss provisions | kreditförluster |
| Mandatory offer | Obligatoriskt bud (enligt budplikt) |
| MITTS (Market Index Target-Term Securities) | (aktie)indexobligationer |
| Mortgage | Substantiv: säkerhet, inteckning. Verb: belåna, inteckna |
| Mortgage loan | Hypotekslån |
| Municipals | kommunala självstyren, såsom inom USA kunna ge ut obligationer medborgarna är kapabel köpa |
| Net Asset Value (NAV) | Nettoandelsvärde (NAV).
Används även på grund av substansvärde. |
| Net Asset Value discount | Substansrabatt. |
| Net Asset Value premium | Substanspremie. |
| Net Interest Income (NII) | räntenetto |
| New share issue | nyemission |
| No-Load fund | värdepappersfond helt utan köpavgift, dock liksom är kapabel äga enstaka distributionskostnad vid högsta 0,25% utöver det. |
| Nomination committee | nomineringskommitté |
| Notice, meddelande convening | kallelse |
| Open end (fund/investment) | Det blir nya andelar då ni köper, färre då ni säljer |
| Order backlog | orderstock |
| Order bookings | orderingång |
| Oversubscribed | övertecknad |
| P&C Insureance (Property And Casualty Insurance) | fastighets- samt skadeförsäkring |
| Pain trade | smärtsam handel, till ni äger maximalt dålig tajming |
| Par value | nominellt värde |
| Parent company | moderbolag |
| Payout ratio | utdelningsandel |
| Penny stocks | frimärksaktier |
| Pension fund | pensionsfond |
| Pip | Percentage in point.En postväxel existerar enstaka från ett finansinstitut utställd personlig växel. Den minsta rörelse enstaka valuta kunna utföra. existerar ofta dock ej ständigt enstaka tiotusendel från valutans värde. |
| Preemption right | primär teckningsrätt (som nuvarande aktieägare äger gentemot icke-ägare) |
| Preferential rights issue | företrädesemission |
| Preferred lager, preference share, reference share, preferreds | preferensaktie |
| Price target | riktkurs |
| Private economy | privatekonomi |
| Profit-taking | vinsthemtagning |
| Profit from property management | förvaltningsresultat |
| Property yield | direktavkastning |
| Proprietary traders | traders liksom handlar tillsammans bankens egna pengar. |
| Proxy | fullmakt, ombud |
| Public debt, government debt | statsskuld |
| Put option | säljoption |
| Record date | avstämningsdag |
| Redemption depository receipts | inlösenaktier |
| Redemption fee | säljavgift (om detta gäller fonder) |
| Redemption price (call price) | inlösenkurs |
| Redemption procedure | inlösenförfarande |
| Redemption program | inlösenprogram |
| Repurchase treasury shares | återköpta egna aktier (som bolaget därmed äger inom sig själv) |
| Retail | detaljhandel |
| Retailer | detaljist |
| Retain | bibehålla |
| Revenues | intäkter |
| Reverse lager split | omvänd aktiesplit, sammanläggning från aktier |
| Revolving kredit facility | flexibel kreditlina liksom kunna ökas samt reduceras beneath löptiden |
| Rights issue | nyemission tillsammans med teckningsrätter |
| Rising rating dispersions | ökande värderingsspridning |
| Saturday night special | midnattsräd |
| Secured loan | säkerställt lån |
| Settlement | avräkning |
| Share buyback program | återköpsprogram från aktier |
| Shell company | skalbolag |
| Short interest | det totala antalet aktier inom en bolag vilket blivit blankade |
| Short ratio | blankningsandel.Normalfallet existerar för att postväxeln bör tecknas beneath från numeriskt värde banktjänstemän. Antalet blankade aktier delat vid genomsnittlig antal handlade aktier. Visar hur flera dagar detta minimalt tar till blankarna för att köpa tillbaka aktierna dem lånat samt sålt. Hitta samtliga översättningar från postväxel inom Engelska likt finansinstitut draft, money beställning samt flera andra.Short ratio kunna även betyda andelen blankade aktier från den fria floaten (free float, public float) |
| Short selling | blanka |
| Solidity | soliditet |
| Spin off | avknoppning |
| Staples | dagligvaror, basvaror, stapelvarors |
| statutory merger | tvångsfusion |
| Stocks dragged lower principally bygd Astra | aktier drogs ned främst (på grund) från Astra |
| Streamlines operations | renodlar verksamheten |
| Strike price | lösenpris till option |
| Subordinated debt | förlagslån |
| Subprime mortgage | bolån mot mindre kreditvärdiga låntagare |
| Subscription period | teckningstid |
| Subscription price | emissionskurs, teckningskurs |
| Subscription warrants | teckningsoptioner |
| Subscriptions fee | köpavgift (om detta gäller fonder) |
| Subsidiary | dotterbolag |
| Sundries | småutgifter |
| Support area, support line | stödområde, supportlinje (inom specialiserad analys) |
| Swedish kredit union | ekonomisk förening |
| Swedish Tax Agency | skatteverket |
| Take over | uppköp |
Take over bid, Tender offer | uppköpserbjudande |
| Tenant | arrendator |
| Term loan | banklån tillsammans villkor till amortering |
| The lager selection | valet från aktier |
| TIPS = Treasury Inflation Protected Securities | realränteobligationer |
| Tracking stock | av moderbolag emitterad aktie såsom ej ger ägande utan bara ger utdelning utifrån hur en dotterbolag går, alternativt enstaka andel inom enstaka fond likt följer en index |
| Trading partnership | handelsbolag (bolagsformen) |
| Tradinglot | handelspost |
| Transferable subscription rights | teckningsrätter |
| Treasury Bill (T-Bill) | statsskuldväxel (kortare giltighetstid än en år) |
| Treasury bond | en sorts statsobligation tillsammans med giltighetstid längre än 10 kalenderår samt fast ränta |
| Treasury department | finansdepartementet |
| Triple Witching | när detta existerar inlösen till aktieoptioner, aktieterminer samt aktieindexoptioner samtidigt |
| Trustee | förvaltare |
| Underwrite | garantera (en nyemission) |
| Upbeat | optimistisk |
| Utility stocks | aktier inom kraftförsörjning |
| Wealth management | förmögenhetsförvaltning |
| Vendor | försäljare |
| Wholesale | grosshandel |
| Wholesaler, wholesale dealer | grossist |
| Withholding tax on dividend | källskatt vid utdelning |
| Year end report | bokslutskommuniké |