| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | 4 467 | 4 296 | 4 106 | 4 442 | 3 405 |
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar liksom finns inom företaget.Skara automobil & Förmedling AB,559003-6066 - vid allabolag.se hittar ni, bokslut, nyckeltal, styrelse, ställning eller tillstånd, plats mm till Skara fordon & Förmedling AB. | 4 467 | 4 296 | 4 106 | 4 442 | 3 405 |
| Anläggningstillgångar | 162 | 27 | 41 | 55 | 15 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 162 | 27 | 41 | 55 | 15 |
| Byggnader samt mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 14 | 27 | 41 | 55 | 15 |
| Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 149 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 4 305 | 4 268 | 4 065 | 4 387 | 3 390 |
| Summa varulager | 2 801 | 2 978 | 1 326 | 1 458 | 2 118 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 2 801 | 2 978 | 1 326 | 1 458 | 2 118 |
| Summa kortfristiga fordringar | 169 | 151 | 44 | 42 | 32 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 169 | 151 | 6 | 42 | 32 |
| Summa betalningsplats samt bank | 1 335 | 1 138 | 2 695 | 2 887 | 1 240 |
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa samt bank | 1 335 | 1 138 | 2 695 | 2 887 | 1 240 |
| Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.
| 3 325 | 3 187 | 2 845 | 2 760 | 2 008 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | 3 275 | 3 137 | 2 795 | 2 710 | 1 958 |
| Balanserat resultat | 2 937 | 2 595 | 1 960 | 1 958 | 1 065 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 339 | 542 | 834 | 752 | 893 |
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit liksom används för för att jämna ut skattebelastningen mellan utmärkt samt dåliga år. | 858 | 858 | 1 012 | 1 281 | 981 |
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden vilket företaget besitter likt mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkulderSkulder är enstaka brev liksom anger vilka skulder företaget äger samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | 284 | 251 | 249 | 400 | 415 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 284 | 251 | 249 | 400 | 415 |
| Skulder mot kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 94 | 45 | 59 | 85 | 29 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 190 | 207 | 190 | 315 | 386 |
|
|
|
|
|
|