| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | 97 480 | 81 663 | 89 871 | 71 940 | 63 114 |
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar vilket finns inom företaget.Vi ansvarar till mekanisk förberedelse, styrning samt uppföljning från fastigheterna. | 97 480 | 81 663 | 89 871 | 71 940 | 63 114 |
| Anläggningstillgångar | 6 403 | 6 733 | 6 728 | 6 932 | 7 094 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 249 | 404 | 224 | 248 | 234 |
| Byggnader samt mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 249 | 404 | 224 | 248 | 234 |
| Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 154 | 6 329 | 6 504 | 6 684 | 6 859 |
| Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 1 633 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | 1 633 |
| Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 4 521 | 4 696 | 4 871 | 5 046 | 5 221 |
| Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Omsättningstillgångar | 91 077 | 74 931 | 83 143 | 65 008 | 56 020 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 41 912 | 39 646 | 39 603 | 32 816 | 48 168 |
| Kundfordringar | 25 775 | 25 176 | 26 497 | 26 095 | 32 542 |
| Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | 1 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 14 962 | 14 295 | 12 931 | 6 546 | 15 451 |
| Summa betalningsplats samt bank | 49 165 | 35 284 | 43 540 | 32 192 | 7 852 |
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa samt bank | 49 165 | 35 284 | 43 540 | 32 192 | 7 852 |
| Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.
| 59 856 | 43 828 | 43 673 | 28 753 | 22 789 |
| Summa bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Summa fritt eget kapital | 59 736 | 43 708 | 43 553 | 28 633 | 22 669 |
| Balanserat resultat | 31 208 | 25 553 | 18 633 | 12 669 | 8 838 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 28 528 | 18 155 | 24 920 | 15 964 | 13 831 |
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit likt används för för att jämna ut skattebelastningen mellan god samt dåliga år. | 5 039 | 12 969 | 13 843 | 15 332 | 8 659 |
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden såsom företaget äger vilket mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkulderSkulder är ett brev såsom anger vilka skulder företaget äger samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | 32 585 | 24 866 | 32 355 | 27 856 | 31 665 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 32 585 | 24 866 | 32 355 | 27 856 | 31 665 |
| Skulder mot kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 16 908 | 9 690 | 14 035 | 11 428 | 14 971 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 15 677 | 15 177 | 18 320 | 16 428 | 16 695 |
|
|
|
|
|
|