| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | 73 | 117 | 222 | 205 | 153 |
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar vilket finns inom företaget.Heda Svets & Mekaniska AB - Org.nummer: 5568920010. | 73 | 117 | 222 | 205 | 153 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 7 | 27 | 48 | 74 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 7 | 27 | 48 | 74 |
| Byggnader samt mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 7 | 27 | 48 | 74 |
| Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 73 | 110 | 195 | 157 | 78 |
| Summa varulager | 20 | 2 | 183 | 149 | 36 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 20 | 2 | 1 | 149 | 36 |
| Summa kortfristiga fordringar | 132 | 2 | 12 | 5 | 38 |
| Kundfordringar | 138 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 |
| Summa betalningsplats samt bank | 79 | 109 | 0 | 4 | 4 |
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa samt bank | 79 | 109 | 0 | 4 | 4 |
| Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.
| 40 | 57 | 122 | 196 | 75 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | −10 | 7 | 72 | 146 | 25 |
| Balanserat resultat | 7 | 72 | 146 | 25 | 75 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −17 | −65 | −74 | 121 | −50 |
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit likt används för för att jämna ut skattebelastningen mellan god samt dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden liksom företaget äger likt mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkulderSkulder är ett brev såsom anger vilka skulder företaget besitter samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | 33 | 60 | 100 | 9 | 78 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 33 | 60 | 12 | 9 | 78 |
| Skulder mot kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 22 | 0 | 4 | 1 | 52 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 12 | 59 | 8 | 8 | 26 |
|
|
|
|
|
|