Hr utbildning borås är det antagningspoäng lön
Organisations- samt personalutvecklare inom samhället
Sök träning 👉
inom tabellen syns den poäng likt krävts tidigare terminer vid utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng på grund av den senaste något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp.
Här kunna ni söka fram antalet arbetssökande, antalet något som har antagits eller accepterats samt antagningspoäng på grund av utbildningar vid högskola samt högskolor.Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
| kurs | Anm.kod | Termin | AUOP | BF | BI | BII | DA | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-12220 | HT2021 | 47,00 | x | 17,86 | 17,40 | x | 0,75 | x | x | x | x | x |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-02220 | HT2020 | 39,00 | x | 17,25 | 17,92 | x | 0,60 | x | x | x | x | x |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-72220 | HT2017 | 75,00 | x | 18,28 | 18,23 | x | 0,85 | x | x | x | x | x |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-62220 | HT2016 | 73,00 | x | 18,90 | 18,40 | x | 0,95 | x | x | x | x | 18,18 |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-52120 | HT2015 | 77,00 | x | 18,46 | 17,90 | x | 0,95 | x | x | x | x | 17,69 |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-42120 | HT2014 | 60,00 | x | 19,00 | 16,40 | x | 0,90 | x | x | x | x | 17,63 |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-32120 | HT2013 | 76,00 | x | 18,78 | 18,88 | x | 0,90 | x | x | x | x | x |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-22120 | HT2012 | 86,00 | x | 19,05 | 17,95 | 999,00 | 1,00 | x | x | x | x | x |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-12120 | HT2011 | 24,00 | x | 17,50 | 17,94 | 999,00 | 0,70 | x | x | x | 3,00 | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans med förkortningar.
Förkortningarna kunna variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
| SA | Sen anmälan |
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
| BII | Gymnasiebetyg tillsammans med komplettering |
| HP | Högskoleprov |
| BF | Betyg från folkhögskola |
| ÖS | Övriga sökande |
| AU | Alternativa urval |
| AP | Tidigare akademiska poäng |
| BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
inom tabellen syns den poäng såsom krävts tidigare terminer vid utbildningen.
Kolumnerna visar antagningspoäng på grund av den slutligen något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
| kurs | Anm.kod | Termin | AUOP | BF | BI | BII | DA | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-12220 | HT2021 | 47,00 | x | 17,86 | 17,40 | x | 0,75 | x | x | x | x | x |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-02220 | HT2020 | 39,00 | x | 17,25 | 17,92 | x | 0,60 | x | x | x | x | x |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-72220 | HT2017 | 75,00 | x | 18,28 | 18,23 | x | 0,85 | x | x | x | x | x |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-62220 | HT2016 | 73,00 | x | 18,90 | 18,40 | x | 0,95 | x | x | x | x | 18,18 |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-52120 | HT2015 | 77,00 | x | 18,46 | 17,90 | x | 0,95 | x | x | x | x | 17,69 |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-42120 | HT2014 | 60,00 | x | 19,00 | 16,40 | x | 0,90 | x | x | x | x | 17,63 |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-32120 | HT2013 | 76,00 | x | 18,78 | 18,88 | x | 0,90 | x | x | x | x | x |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-22120 | HT2012 | 86,00 | x | 19,05 | 17,95 | 999,00 | 1,00 | x | x | x | x | x |
| Organisations- samt personalutvecklare inom samhället | HB-12120 | HT2011 | 24,00 | x | 17,50 | 17,94 | 999,00 | 0,70 | x | x | x | 3,00 | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans förkortningar.
Förkortningarna förmå variera mellan olika terminer samt olika högskolor.
Heltid 100%, ljus. Borås.dem vanligaste är:
| SA | Sen anmälan |
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
| BII | Gymnasiebetyg tillsammans med komplettering |
| HP | Högskoleprov |
| BF | Betyg från folkhögskola |
| ÖS | Övriga sökande |
| AU | Alternativa urval |
| AP | Tidigare akademiska poäng |
| BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Organisations- samt personalutvecklare inom samhället
detta denna plats existerar utbildningen till dig liksom önskar jobba tillsammans med HR-frågor samt organisationsutveckling inom arbetslivet.
inom fokus till utbildningen står strategiskt viktiga ämnen vilket kompetens, arbetsmiljö, diversitet inom arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv samt övriga samhället.
Antagningsstatistik hittar ni inom vår arbete eller position inom en organisation Hitta samt jämför utbildningar.beneath utbildningen får ni nära flera tillfällen chans för att stifta bekantskap tillsammans med olika arbetsplatser. Utbildningen existerar yrkesförberedande mot ett rad olika yrken liksom mot modell olika roller inom HR, anställare, verksamhetsutvecklare, chef, utbildare, utredare. Utbildningen existerar även forskningsförberedande.
Kommande kursstarter
Ansökan samt behörighet
primär behörighet + Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c samt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.
Examen, certifikat m.m.
Kandidatexamen
Högskolan inom Borås
Högskolan inom Borås mål är för att bli detta tredjeplats universitetet inom Västsverige. oss satsar på för att existera en fullständig lärosäte såsom sätter studentens lärande inom centrum.
höstterminen tid 2020 ägde Organisations- samt personalutvecklare inom samhället nära universitet eller akademisk institution inom Borås antagningspoängen 17.92 inom urvalsgrupp BI, 18.67 inom urvalsgrupp BII samt 0.7 inom urvalsgrupp HP. inom urvalsgrupperna BF samt SA ägde utbildningen 0 respektive 0 inom antagningspoäng.Högskolan besitter cirka 12 400 studenter samt drygt 700 anställda. inom samverkan tillsammans med näringsliv samt offentlig zon bedriver oss träning samt undersökning från hög internationell standard samt tillsammans med massiv samhällsrelevans.
Till Högskolan inom Borås hör dem såväl nationellt liksom internationellt starka varumärkena Textilhögskolan samt Bibliotekshögskolan.
dem båda driver aktivitet inom kurs samt undersökning inom sina respektive områden.
Det på denna plats existerar utbildningen på grund av dig liksom önskar jobba tillsammans med HR-frågor samt organisationsutveckling inom arbetslivet.Högskolan inom Borås driver flera spännande forskningsprojekt samt äger inom dygn rätt för att examinera vetenskapsman inom fyra områden: Biblioteks- samt informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil samt mode (generell) samt Textil samt mode (konstnärlig).
Mitt inom stan, inom en änden från Allégatan hittar ni högskolans samlade campus tillsammans med lektionssalar, restauranger, café samt bokhus.
detta är nära mot detta mesta samt knappt 10 minuters vandring mot Resecentrum samt Centralstationen. oss besitter även högskoleutbildningar på Campus Varberg.