Vad är nickel på svenska
Nickel
- För andra betydelser, titta Nickel (olika betydelser).
| Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En cirka 3 cm massiv nickelklump. Emissionsspektrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generella egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativ atommassa | 58,6934(4)[1]u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Glänsande, metallisk silverfärgad tillsammans med ett gyllene skiftning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet nära r.t. | 8,908 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – flytande, nära smältpunkten | 7,81 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1 728 K (1 455 °C)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3 003 K (2 730 °C)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 6,59 × 10−6m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 17,48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 379[3]kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifik värmekapacitet | 444[4]J/(kg × K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molär värmekapacitet | 26,07 J/(mol × K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie | 124 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 124 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waalsradie | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronaffinitet | 112 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonisationspotential | Första: 737,1 kJ/mol Andra: 1 753 kJ/mol Tredje: 3 395 kJ/mol Fjärde: 5 300 kJ/mol (Lista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsfunktion | 5,15[5]eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ar] 3d8 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e− per skal | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd | 4,[6] 3, 2, 1,[7] −1, −2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxider (basicitet) | NiO, Ni2O3 (svagt basisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,91 (Paulingskalan) 1,88 (Allenskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | −0,257 V(Ni2+ + 2 e− → Ni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Kubisk ytcentrerad (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 4970 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termisk expansion | 13,4 µm/(m × K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 90,9 W/(m × K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk konduktivitet | 13,9 × 106A/(V × m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk resistivitet | 69,3 nΩ × m(20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetism | Ferromagnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngs modul | 200 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skjuvmodul | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompressionsmodul | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poissons konstant | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs hårdhet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers hårdhet | 638 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinells hårdhet | 667–1600 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-nummer | 7440-02-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pubchem | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTECS-nummer | QR5950000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namnursprung | Från svenskakopparnickel, likt innehåller detta tyska termen Nickel, ”troll”.[8][9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upptäckt samt inledande isolation | Axel Fredrik Cronstedt (1751) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad: Sigma-Aldrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-fraser | H351, H372, H317, H412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-fraser | P281, P273, P308+313, P302+352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-fraser | R40, R43, R48/23, R52/53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-fraser | S(2), S36/37/39, S45, S61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAK | Schweiz: 0,5 mg × m−3 (inhalerat damm)[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter samt STP används angående inget annat anges. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel existerar en metallisktgrundämne tillsammans med detta kemiska tecknet Ni samt atomnummer 28.
Kännetecken
[redigera | redigera wikitext]Nickel existerar ett silvervit högglänsande metall. Den existerar enstaka övergångsmetall såsom tillsammans tillsammans järn samt kobolt kunna räknas mot gruppen järnmetaller.
Nickel existerar enstaka silvervit högglänsande metall.Den existerar hård. Den förekommer inom förening tillsammans svavel inom millerit, tillsammans med arsenik inom mineralen nickelin samt skutterudit, samt tillsammans med arsenik samt svavel inom nickelglans.
På bas från för att den existerar motståndskraftig mot oxidering används den bland annat inom mynt. Dess viktigaste användning existerar inom legeringar.
Nickel existerar magnetiskt samt en från dem fem ferromagnetiska grundämnena.
Nickels vanligaste oxidationstillstånd existerar +2.
Användning
[redigera | redigera wikitext]Omkring 65 andel från detta nickel vilket konsumeras inom västvärlden används på grund av för att framställa rostfritt stål.
Nickel äger identifierats vilket strukturbeståndsdel inom enzymet ureas samt utgör en essentiellt mikronäringsämne till åtminstone vissa organismer.Ytterligare 12 andel används inom superlegeringar. dem kvarstående 23 % från nickelkonsumtionen delas mellan stållegeringar, uppladdningsbara batterier, katalysatorer samt andra kemikalier, myntning, gjuteriprodukter samt ytbehandling. Den största nickelkonsumenten existerar Japan, likt använder 169 600 ton angående året (2005).[12]
Några från tillämpningarna är:
Historia
[redigera | redigera wikitext]Nickel äger använts beneath utdragen tidsperiod samt kunna spåras således långt åter vilket mot 3500 f.Kr.
Bronser ifrån nuvarande Syrien ägde nickelinslag vid upp mot numeriskt värde andel.
Hitta samtliga översättningar från nickel inom Svenska liksom nickel samt flera andra.Dessutom finns kinesiska handskrifter liksom antyder för att "vit koppar" användes inom Asien mellan 1700 samt 1400 f.Kr. eftersom nickelmalm ofta förväxlas tillsammans silvermalm existerar förståelsen från metallen nickel samt dess användning från betydligt senare datum. Mineral likt innehåller nickel (till modell kopparnickel, tyskaKupfernickel, egentligen ungefär "förtrollad koppar") fanns värdefulla på grund av för att färga kopp grönt.
Den förste vilket fastställde för att nickel existerar en eget grundämne fanns Axel Fredrik Cronstedt, liksom kalenderår 1751 försökte utvinna koppar ifrån kopparnickel (nickelin), dock istället fick fram ett ljus metall liksom denne kallade nickel. Detta gjorde denne inom Los gruva inom nordvästra Hälsingland. inom gruvan, vilket för tillfället existerar en turistmål, bröts även kobolt.
Nickel existerar ett blank övergångsmetall tillsammans magnetiska attribut liksom existerar fast inom rumstemperatur samt vilket äger många god korrosionsbeständighet.Det inledande myntet från ren nickel tillverkades 1881.
Biologisk roll
[redigera | redigera wikitext]Många, dock ej varenda, hydrogenaser (enzym likt medverkar inom väteprocesser) innehåller nickel förutom järn-svavelkluster. Nickelcentrum existerar vanliga inom dem hydrogenaser vilkas funktion existerar för att oxidera snarare än för att förbättra väte.
För vissa växter existerar nickel nödvändigt. Studier vid kycklingar samt råttor tyder vid för att nickel existerar viktigt på grund av leverns funktion.
I stora koncentrationer existerar nickel giftigt på grund av dem flesta livsformer. Nickel förmå även orsaka allergi.
Förekomst
[redigera | redigera wikitext]Större delen från den nickel likt utvinns kommer ifrån numeriskt värde sorters malmfyndigheter.
Svenska: nickel n noun: Refers to individ, place, thing, quality, etc.dem en existerar lateriter var dem främsta malmmineralerna existerar nickelhaltig limonit: (Fe,Ni)O(OH) samt garnierit : (Ni,Mg)3Si2O5(OH). dem andra existerar magmatiska svavelfyndigheter var detta främsta malmmineralet existerar pentlandit: (Ni,Fe)9S8.
Det mesta från jordens nickel antas artikel koncentrerat mot jordens kärna.
Svensk översättning från 'nickel' - engelskt-svenskt lexikon tillsammans flera fler översättningar ifrån engelska mot svenska kostnadsfri online.Utvinning samt rening
[redigera | redigera wikitext]Nickel är kapabel utvinnas tillsammans med extraktiv metallurgi. Den största producenten från nickel existerar Ryssland liksom utvinner 267 000 ton nickel per tid. Australien samt Kanada existerar dem andra samt tredjeplats största producenterna, tillsammans 207 samt 189,3 tusen ton per år.[12]
Anrikning, smältning samt rostning från malmen ger nickeloxid, liksom sedan minskas tillsammans med kol varpå bildad rånickel renas vid elektrolytisk väg.
Alternativt utförs reduktionen tillsammans vattengas samt den efterföljande reningen tillsammans Mondprocessen.[13]
Se även
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Den denna plats artikeln existerar helt alternativt delvis baserad vid ämne ifrån talar engelska Wikipedia, tidigare version.
Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (2021). ”Standard atomic weights”.
IUPAC. https://www.ciaaw.org/atomic-weights.htm. Läst 29 juli 2022.
- ^Derek G. E. Kerfoot: Nickel in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2005, doi:10.1002/14356007.a17_157
- ^ [ab] Yiming Zhang, Julian R. G.
Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of kemikalie & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
- ^Ruhr-Universität Bochum, Institut für Werkstoffe: NickelArkiverad 24 september 2015 hämtat ifrån the Wayback Machine..
- ^Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Rainer Kassing: Lehrbuch der Experimentalphysik, grupp 6: Festkörper.
2. Auflage, Walter dem Gruyter, 2005, ISBN 978-3-11-017485-4, S. 361.
- ^Carnes, Matthew; Buccella, Daniela; Chen, Judy Y.-C.; Ramirez, Arthur P.; Turro, Nicholas J.; Nuckolls, Colin; Steigerwald, Michael (2009). ”A stable Tetraalkyl Complex of Nickel(IV)”. Angewandte Chemie International Edition 48 (2): sid. 3384. doi:10.1002/anie.200804435.
- ^Pfirrmann, Stefan; Limberg, Christian; Herwig, Christian; Stößer, Reinhard; Ziemer, Burkhard (2009). ”A Dinuclear Nickel(I) Dinitrogen Complex and its Reduction in Single-Electron Steps”. Angewandte Chemie International Edition 48 (18): sid. 3357.
doi:10.1002/anie.200805862.
- ^”Nickel – Element upplysning, properties and uses”. www.rsc.org. Royal samhälle of Chemistry. https://www.rsc.org/periodic-table/element/28/nickel. Läst 29 juli 2022.
- ^”Nickel”. www.etymonline.com. Online Etymological Dictionary. https://www.etymonline.com/search?q=Nickel. Läst 29 juli 2022.
- ^ [ab] Ur CLP-förordningen gällande CAS-Nr.
7440-02-0 inom substansdatabasen GESTIS-Stoffdatenbank hos IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) (ty, en).
- ^MAK-Werten der SUVA, Schweiz, 2 november 2015.
- ^ [ab] Produktions- samt konsumtionssiffror ifrån The Economist: Pocket World in Figures 2005, beskrivning Books (2005), ISBN 1-86197-799-9
- ^ Bra Böckers lexikon, 1978